QU'EST-CE QUE TU CHERCHES?
La batterie de moto SMF DIO2.5-BS 12V2.5AH est fréquemment utilisée dans les motos, motos, scooters, VTT (véhicules tout terrain), SSV-UTV, buggy de plage, motoneige, motomarine, pelouse et jardin, moteur électrique, etc.
Numéro d'article :
12V2.5Ah/10hrDimension (L*L*H)(mm)±2mm :
114*39*87Poids (kg)±3% :
0.85Direction des bornes (polarité) : :
[-][+]Couleur du boîtier :
BlackDélai de mise en œuvre :
15-30 daysGoûter :
AvailableFEO :
AvailableService après-vente :
Availablegarantie :
1 yearQuantité minimale de commande :
1000 PCSType d'entreprise :
Manufacturer, WholesalerTechnologie: AGM (Mat de Verre Absorbé). Activé en usine. Type étanche, étanche et sans entretien. Cependant, cela nécessite toujours une recharge régulière.
Avantages :
1. La conception anti-débordement signifie qu’il n’y a presque aucune possibilité de fuite.
2. La technologie avancée de plomb et de calcium améliore la puissance de démarrage. De bonnes plaques de batterie améliorent la capacité de décharge du CCA.
3. Durable et résistant, ce qui signifie que la durée de vie des batteries sans entretien de KAIYING sera plus longue que celle des batteries traditionnelles.
4. L'excellente résistance aux vibrations fait de KAIYING l'une des batteries les plus fiables du marché aujourd'hui.
5. Faible taux d’autodécharge.
6. De plus, les batteries VRLA maintiennent une tension plus longue et nécessitent moins de charge en mode veille ou stockage.
Remarques:
1. Rechargez les batteries après chaque utilisation pour éviter une baisse des performances.
2. Évitez les décharges complètes.
3. Vérifiez périodiquement les bornes pour détecter tout signe de corrosion ou autre usure susceptible de provoquer une panne.
4. Conservez toujours la batterie complètement chargée.
5. Rangez la batterie dans un endroit frais et sec (68°F/20°C).
6. Recyclez les piles, ne les jetez pas.
Série de batteries de moto (entretien gratuit) | |||||
Modèle de batterie | Modèle Kaiying | Poids net / kg) | Dimension (L-W-H)(mm) | Pièces/Carton | Polarité |
12V4Ah | YTX4L-BS | 1,28/1,32/1,36/1,41/1,44/1,5 | 113*69*88 | 10 | (- +) |
12V5Ah | YTX5L-BS | 1,63/1,75/1,88 | 113*69*106 | 10 | (- +) |
12V5Ah | 12N5L-BS | 1,6/1,7/1,75/1,88 | 119*61*129 | 10 | (- +) |
12V6,5Ah | 12N6.5L-BS | 1,95 | 138*66*102 | 10 | (- +) |
12V7Ah | 12N7D-BS 12N7D-BS |
2,3/2,45/2,58 | 137*76*123 | 8 | (+-) (- +) |
12V7Ah | 12N7L-BS 12N7L-BS |
2/2.2 | 148*60*128 | 8 | (- +) (+-) |
12V7Ah | YTX7A-BS | 2,4/2,5 | 149*85*93 | 8 | (+-) |
12V7Ah | YTX7A-G | 2,75 | 149*85*93 | 8 | (+-) |
12V7Ah | 12N7A-BS | 2.15/2.28 | 113*69*132 | 8 | (- +) |
12V9Ah | 12N9L-BS | 2,6/2,75/2,85 | 137*76*135 | 8 | (+-) |
12V9Ah | YTX9A-BS | 2,68/2,9 | 150*86*107 | 8 | (+-) |
12V9Ah | YTX9A-G | 3.2 | 150*86*107 | 8 | (+-) |
12V12Ah | YTX12A-BS | 3.5 | 149*85*131 | 8 | (+-) |
12V12Ah | YTX12A-G | 3,65 | 149*85*131 | 8 | (+-) |
12V14Ah | YTX14A-BS | 3.7 | 149*85*147 | 8 | (+-) |
12V14Ah | YTX14A-G | 4.05 | 149*85*147 | 8 | (+-) |
12V14Ah | YB14A-G | 4.5 | 132*88*164 | 8 | (- +) |
12V20Ah | YB20A-G | 5.6 | 177*87*154 | 4 | (- +) |
12V2,5Ah | 12N2.5-BS | 1.1 | 80*77*104 | 10 | (- +) |
12V3Ah | 12N3A | 1.05 | 99*56*110 | 10 | (- +) |
12V2,5Ah | DIO2.5-BS | 0,85 | 114*39*87 | 10 | (- +) |
12V32Ah | 12N32A-BS | 6.4 | 185*123*165 | 2 | (+-) |
6V4Ah | 6N4A | 0,76 | 84*72*93 | 10 | (- +) |
Factory add: Kaiying Industrial Park, ChengxiangTown, Anxi, Quanzhou, Fujian 362400 China.
Office add: Rm A, 11/F, Mingcheng Bldg, Wenling Rd, Quanzhou, Fujian 362000 China
Contact Person : William Lian
Friendly Links : © 2024 Alimentation électrique Kaiying et équipement électrique Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité Réseau IPv6 pris en charge